فهرست عناصر جدول تناوبی
جمعه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۵ ق.ظ
فهرست
Z |
Sym |
Name |
Grp |
Prd |
Weight |
Density |
Melt |
Boil |
Heat |
Neg |
Abund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | H | هیدروژن | ۱ | ۱ | ۱٫۰۰۷۹۴(۷)۲ ۳۴ | ۰٫۰۰۰۰۸۹۸۸ | ۱۴٫۱۷۵ | ۲۰٫۲۸ | ۱۴٫۳۰۴ | ۲٫۲۰ | ۱۴۰۰ |
۲ | He | هلیم | ۱۸ | ۱ | ۴٫۰۰۲۶۰۲(۲)۲۴ | ۰٫۰۰۰۱۷۸۵ | n/a۶ | ۴٫۲۲ | ۵٫۱۹۳ | - | ۰٫۰۰۸ |
۳ | Li | لیتیم | ۱ | ۲ | ۶٫۹۴۱(۲)الگو:Refef | ۰٫۵۳۴ | ۴۵۳٫۸۵ | ۱۶۱۵ | ۳٫۵۸۲ | ۰٫۹۸ | ۲۰ |
۴ | Be | بریلیوم | ۲ | ۲ | ۹٫۰۱۲۱۸۲(۳) | ۱٫۸۵ | ۱۵۶۰٫۱۵ | ۲۷۴۲ | ۱٫۸۲۵ | ۱٫۵۷ | ۲٫۸ |
۵ | B | بور | ۱۳ | ۲ | ۱۰٫۸۱۱(۷)۲ ۳ ۴ | ۲٫۳۴ | ۲۵۷۳٫۱۵ | ۴۲۰۰ | ۱٫۰۲۶ | ۲٫۰۴ | ۱۰ |
۶ | C | کربن | ۱۴ | ۲ | ۱۲٫۰۱۰۷(۸)۲ ۴ | ۲٫۲۶۷ | ۳۹۴۸٫۱۵۷ | ۴۳۰۰ | ۰٫۷۰۹ | ۲٫۵۵ | ۲۰۰ |
۷ | N | نیتروژن | ۱۵ | ۲ | ۱۴٫۰۰۶۷(۲)۲ ۴ | ۰٫۰۰۱۲۵۰۶ | ۶۳٫۲۹ | ۷۷٫۳۶ | ۱٫۰۴ | ۳٫۰۴ | ۱۹ |
۸ | O | اکسیژن | ۱۶ | ۲ | ۱۵٫۹۹۹۴(۳)۲ ۴ | ۰٫۰۰۱۴۲۹ | ۵۰٫۵ | ۹۰٫۲۰ | ۰٫۹۱۸ | ۳٫۴۴ | ۴۶۱۰۰۰ |
۹ | F | فلوئور | ۱۷ | ۲ | ۱۸٫۹۹۸۴۰۳۲(۵) | ۰٫۰۰۱۶۹۶ | ۵۳٫۶۳ | ۸۵٫۰۳ | ۰٫۸۲۴ | ۳٫۹۸ | ۵۸۵ |
۱۰ | Ne | نئون | ۱۸ | ۲ | ۲۰٫۱۷۹۷(۶)۲ ۳ | ۰٫۰۰۰۸۹۹۹ | ۲۴٫۷۰۳ | ۲۷٫۰۷ | ۱٫۰۳ | - | ۰٫۰۰۵ |
Z |
Sym |
Name |
Grp |
Prd |
Weight |
Density |
Melt |
Boil |
Heat |
Neg |
Abund |
۱۱ | Na | سدیم | ۱ | ۳ | ۲۲٫۹۸۹۷۶۹۲۸(۲) | ۰٫۹۷۱ | ۳۷۱٫۱۵ | ۱۱۵۶ | ۱٫۲۲۸ | ۰٫۹۳ | ۲۳۶۰۰ |
۱۲ | Mg | منیزیم | ۲ | ۳ | ۲۴٫۳۰۵۰(۶) | ۱٫۷۳۸ | ۹۲۳٫۱۵ | ۱۳۶۳ | ۱٫۰۲۳ | ۱٫۳۱ | ۲۳۳۰۰ |
۱۳ | Al | آلومینیم | ۱۳ | ۳ | ۲۶٫۹۸۱۵۳۸۶(۸) | ۲٫۶۹۸ | ۹۳۳٫۴ | ۲۷۹۲ | ۰٫۸۹۷ | ۱٫۶۱ | ۸۲۳۰۰ |
۱۴ | Si | سیلیسیم | ۱۴ | ۳ | ۲۸٫۰۸۵۵(۳)۴ | ۲٫۳۲۹۶ | ۱۶۸۳٫۱۵ | ۳۵۳۸ | ۰٫۷۰۵ | ۱٫۹ | ۲۸۲۰۰۰ |
۱۵ | P | فسفر | ۱۵ | ۳ | ۳۰٫۹۷۳۷۶۲(۲) | ۱٫۸۲ | ۳۱۷٫۲۵ | ۵۵۳ | ۰٫۷۶۹ | ۲٫۱۹ | ۱۰۵۰ |
۱۶ | S | گوگرد | ۱۶ | ۳ | ۳۲٫۰۶۵(۵)۲ ۴ | ۲٫۰۶۷ | ۳۸۸٫۵۱ | ۷۱۷٫۸ | ۰٫۷۱ | ۲٫۵۸ | ۳۵۰ |
۱۷ | Cl | کلر | ۱۷ | ۳ | ۳۵٫۴۵۳(۲)۲ ۳ ۴ | ۰٫۰۰۳۲۱۴ | ۱۷۲٫۳۱ | ۲۳۹٫۱۱ | ۰٫۴۷۹ | ۳٫۱۶ | ۱۴۵ |
۱۸ | Ar | آرگون | ۱۸ | ۳ | ۳۹٫۹۴۸(۱)۲ ۴ | ۰٫۰۰۱۷۸۳۷ | ۸۳٫۹۶ | ۸۷٫۳۰ | ۰٫۵۲ | - | ۳٫۵ |
۱۹ | K | پتاسیم | ۱ | ۴ | ۳۹٫۰۹۸۳(۱) | ۰٫۸۶۲ | ۳۳۶٫۵ | ۱۰۳۲ | ۰٫۷۵۷ | ۰٫۸۲ | ۲۰۹۰۰ |
۲۰ | Ca | کلسیم | ۲ | ۴ | ۴۰٫۰۷۸(۴)۲ | ۱٫۵۴ | ۱۱۱۲٫۱۵ | ۱۷۵۷ | ۰٫۶۴۷ | ۱ | ۴۱۵۰۰ |
Z |
Sym |
Name |
Grp |
Prd |
Weight |
Density |
Melt |
Boil |
Heat |
Neg |
Abund |
۲۱ | Sc | اسکاندیم | ۳ | ۴ | ۴۴٫۹۵۵۹۱۲(۶) | ۲٫۹۸۹ | ۱۸۱۲٫۱۵ | ۳۱۰۹ | ۰٫۵۶۸ | ۱٫۳۶ | ۲۲ |
۲۲ | Ti | تیتانیم | ۴ | ۴ | ۴۷٫۸۶۷(۱) | ۴٫۵۴ | ۱۹۳۳٫۱۵ | ۳۵۶۰ | ۰٫۵۲۳ | ۱٫۵۴ | ۵۶۵۰ |
۲۳ | V | وانادیم | ۵ | ۴ | ۵۰٫۹۴۱۵(۱) | ۶٫۱۱ | ۲۱۷۵٫۱۵ | ۳۶۸۰ | ۰٫۴۸۹ | ۱٫۶۳ | ۱۲۰ |
۲۴ | Cr | کروم | ۶ | ۴ | ۵۱٫۹۹۶۱(۶) | ۷٫۱۵ | ۲۱۳۰٫۱۵ | ۲۹۴۴ | ۰٫۴۴۹ | ۱٫۶۶ | ۱۰۲ |
۲۵ | Mn | منگنز | ۷ | ۴ | ۵۴٫۹۳۸۰۴۵(۵) | ۷٫۴۴ | ۱۵۱۹٫۱۵ | ۲۳۳۴ | ۰٫۴۷۹ | ۱٫۵۵ | ۹۵۰ |
۲۶ | Fe | آهن | ۸ | ۴ | ۵۵٫۸۴۵(۲) | ۷٫۸۷۴ | ۱۸۰۸٫۱۵ | ۳۱۳۴ | ۰٫۴۴۹ | ۱٫۸۳ | ۵۶۳۰۰ |
۲۷ | Co | کبالت | ۹ | ۴ | ۵۸٫۹۳۳۱۹۵(۵) | ۸٫۸۶ | ۱۷۶۸٫۱۵ | ۳۲۰۰ | ۰٫۴۲۱ | ۱٫۸۸ | ۲۵ |
۲۸ | Ni | نیکل | ۱۰ | ۴ | ۵۸٫۶۹۳۴(۴) | ۸٫۹۱۲ | ۱۷۲۶٫۱۵ | ۳۱۸۶ | ۰٫۴۴۴ | ۱٫۹۱ | ۸۴ |
۲۹ | Cu | مس | ۱۱ | ۴ | ۶۳٫۵۴۶(۳)۴ | ۸٫۹۶ | ۱۳۵۷٫۷۵ | ۲۸۳۵ | ۰٫۳۸۵ | ۱٫۹ | ۶۰ |
۳۰ | Zn | روی | ۱۲ | ۴ | ۶۵٫۳۸(۲) | ۷٫۱۳۴ | ۶۹۲٫۸۸ | ۱۱۸۰ | ۰٫۳۸۸ | ۱٫۶۵ | ۷۰ |
Z |
Sym |
Name |
Grp |
Prd |
Weight |
Density |
Melt |
Boil |
Heat |
Neg |
Abund |
۳۱ | Ga | گالیم | ۱۳ | ۴ | ۶۹٫۷۲۳(۱) | ۵٫۹۰۷ | ۳۰۲٫۹۱ | ۲۴۷۷ | ۰٫۳۷۱ | ۱٫۸۱ | ۱۹ |
۳۲ | Ge | ژرمانیم | ۱۴ | ۴ | ۷۲٫۶۴(۱) | ۵٫۳۲۳ | ۱۲۱۱٫۴۵ | ۳۱۰۶ | ۰٫۳۲ | ۲٫۰۱ | ۱٫۵ |
۳۳ | As | آرسنیک | ۱۵ | ۴ | ۷۴٫۹۲۱۶۰(۲) | ۵٫۷۷۶ | ۱۰۹۰٫۱۵۷ | ۸۸۷ | ۰٫۳۲۹ | ۲٫۱۸ | ۱٫۸ |
۳۴ | Se | سلنیم | ۱۶ | ۴ | ۷۸٫۹۶(۳)۴ | ۴٫۸۰۹ | ۴۹۴٫۱۵ | ۹۵۸ | ۰٫۳۲۱ | ۲٫۵۵ | ۰٫۰۵ |
۳۵ | Br | برم | ۱۷ | ۴ | ۷۹٫۹۰۴(۱) | ۳٫۱۲۲ | ۲۶۶٫۰۵ | ۳۳۲٫۰ | ۰٫۴۷۴ | ۲٫۹۶ | ۲٫۴ |
۳۶ | Kr | کریپتون | ۱۸ | ۴ | ۸۳٫۷۹۸(۲)۲ ۳ | ۰٫۰۰۳۷۳۳ | ۱۱۵٫۹۳ | ۱۱۹٫۹۳ | ۰٫۲۴۸ | ۳ | <۰٫۰۰۱ |
۳۷ | Rb | روبیدیم | ۱ | ۵ | ۸۵٫۴۶۷۸(۳)۲ | ۱٫۵۳۲ | ۳۱۲٫۷۹ | ۹۶۱ | ۰٫۳۶۳ | ۰٫۸۲ | ۹۰ |
۳۸ | Sr | استرانسیم | ۲ | ۵ | ۸۷٫۶۲(۱)۲ ۴ | ۲٫۶۴ | ۱۰۴۲٫۱۵ | ۱۶۵۵ | ۰٫۳۰۱ | ۰٫۹۵ | ۳۷۰ |
۳۹ | Y | ایتریم | ۳ | ۵ | ۸۸٫۹۰۵۸۵(۲) | ۴٫۴۶۹ | ۱۷۹۹٫۱۵ | ۳۶۰۹ | ۰٫۲۹۸ | ۱٫۲۲ | ۳۳ |
۴۰ | Zr | زیرکونیم | ۴ | ۵ | ۹۱٫۲۲۴(۲)۲ | ۶٫۵۰۶ | ۲۱۲۵٫۱۵ | ۴۶۸۲ | ۰٫۲۷۸ | ۱٫۳۳ | ۱۶۵ |
Z |
Sym |
Name |
Grp |
Prd |
Weight |
Density |
Melt |
Boil |
Heat |
Neg |
Abund |
۴۱ | Nb | نیوبیم | ۵ | ۵ | ۹۲٫۹۰۶۳۸(۲) | ۸٫۵۷ | ۲۷۴۱٫۱۵ | ۵۰۱۷ | ۰٫۲۶۵ | ۱٫۶ | ۲۰ |
۴۲ | Mo | مولیبدن | ۶ | ۵ | ۹۵٫۹۶(۲)۲ | ۱۰٫۲۲ | ۲۸۹۰٫۱۵ | ۴۹۱۲ | ۰٫۲۵۱ | ۲٫۱۶ | ۱٫۲ |
۴۳ | Tc | تکنسیم | ۷ | ۵ | [۹۸]۱ | ۱۱٫۵ | ۲۴۷۳٫۱۵ | ۵۱۵۰ | - | ۱٫۹ | <۰٫۰۰۱ |
۴۴ | Ru | روتنیم | ۸ | ۵ | ۱۰۱٫۰۷(۲)۲ | ۱۲٫۳۷ | ۲۵۲۳٫۱۵ | ۴۴۲۳ | ۰٫۲۳۸ | ۲٫۲ | ۰٫۰۰۱ |
۴۵ | Rh | رودیم | ۹ | ۵ | ۱۰۲٫۹۰۵۵۰(۲) | ۱۲٫۴۱ | ۲۲۳۹٫۱۵ | ۳۹۶۸ | ۰٫۲۴۳ | ۲٫۲۸ | ۰٫۰۰۱ |
۴۶ | Pd | پالادیم | ۱۰ | ۵ | ۱۰۶٫۴۲(۱)۲ | ۱۲٫۰۲ | ۱۸۲۵٫۱۵ | ۳۲۳۶ | ۰٫۲۴۴ | ۲٫۲ | ۰٫۰۱۵ |
۴۷ | Ag | نقره | ۱۱ | ۵ | ۱۰۷٫۸۶۸۲(۲)۲ | ۱۰٫۵۰۱ | ۱۲۳۴٫۱۵ | ۲۴۳۵ | ۰٫۲۳۵ | ۱٫۹۳ | ۰٫۰۷۵ |
۴۸ | Cd | کادمیم | ۱۲ | ۵ | ۱۱۲٫۴۱۱(۸)۲ | ۸٫۶۹ | ۵۹۴٫۳۳ | ۱۰۴۰ | ۰٫۲۳۲ | ۱٫۶۹ | ۰٫۱۵۹ |
۴۹ | In | ایندیم | ۱۳ | ۵ | ۱۱۴٫۸۱۸(۳) | ۷٫۳۱ | ۴۲۹٫۹۱ | ۲۳۴۵ | ۰٫۲۳۳ | ۱٫۷۸ | ۰٫۲۵ |
۵۰ | Sn | قلع | ۱۴ | ۵ | ۱۱۸٫۷۱۰(۷)۲ | ۷٫۲۸۷ | ۵۰۵٫۲۱ | ۲۸۷۵ | ۰٫۲۲۸ | ۱٫۹۶ | ۲٫۳ |
Z |
Sym |
Name |
Grp |
Prd |
Weight |
Density |
Melt |
Boil |
Heat |
Neg |
Abund |
۵۱ | Sb | آنتیموان | ۱۵ | ۵ | ۱۲۱٫۷۶۰(۱)۲ | ۶٫۶۸۵ | ۹۰۴٫۰۵ | ۱۸۶۰ | ۰٫۲۰۷ | ۲٫۰۵ | ۰٫۲ |
۵۲ | Te | تلوریم | ۱۶ | ۵ | ۱۲۷٫۶۰(۳)۲ | ۶٫۲۳۲ | ۷۲۲٫۸ | ۱۲۶۱ | ۰٫۲۰۲ | ۲٫۱ | ۰٫۰۰۱ |
۵۳ | I | ید | ۱۷ | ۵ | ۱۲۶٫۹۰۴۴۷(۳) | ۴٫۹۳ | ۳۸۶٫۶۵ | ۴۵۷٫۴ | ۰٫۲۱۴ | ۲٫۶۶ | ۰٫۴۵ |
۵۴ | Xe | زنون | ۱۸ | ۵ | ۱۳۱٫۲۹۳(۶)۲ ۳ | ۰٫۰۰۵۸۸۷ | ۱۶۱٫۴۵ | ۱۶۵٫۰۳ | ۰٫۱۵۸ | ۲٫۶ | <۰٫۰۰۱ |
۵۵ | Cs | سزیم | ۱ | ۶ | ۱۳۲٫۹۰۵۴۵۱۹(۲) | ۱٫۸۷۳ | ۳۰۱٫۷ | ۹۴۴ | ۰٫۲۴۲ | ۰٫۷۹ | ۳ |
۵۶ | Ba | باریم | ۲ | ۶ | ۱۳۷٫۳۲۷(۷) | ۳٫۵۹۴ | ۱۰۰۲٫۱۵ | ۲۱۷۰ | ۰٫۲۰۴ | ۰٫۸۹ | ۴۲۵ |
۵۷ | La | لانتان | ۶ | ۱۳۸٫۹۰۵۴۷(۷)۲ | ۶٫۱۴۵ | ۱۱۹۳٫۱۵ | ۳۷۳۷ | ۰٫۱۹۵ | ۱٫۱ | ۳۹ | |
۵۸ | Ce | سریم | ۶ | ۱۴۰٫۱۱۶(۱)۲ | ۶٫۷۷ | ۱۰۷۱٫۱۵ | ۳۷۱۶ | ۰٫۱۹۲ | ۱٫۱۲ | ۶۶٫۵ | |
۵۹ | Pr | پرازئودیمیم | ۶ | ۱۴۰٫۹۰۷۶۵(۲) | ۶٫۷۷۳ | ۱۲۰۴٫۱۵ | ۳۷۹۳ | ۰٫۱۹۳ | ۱٫۱۳ | ۹٫۲ | |
۶۰ | Nd | نئودیمیم | ۶ | ۱۴۴٫۲۴۲(۳)۲ | ۷٫۰۰۷ | ۱۲۸۹٫۱۵ | ۳۳۴۷ | ۰٫۱۹ | ۱٫۱۴ | ۴۱٫۵ | |
Z |
Sym |
Name |
Grp |
Prd |
Weight |
Density |
Melt |
Boil |
Heat |
Neg |
Abund |
۶۱ | Pm | پرومتیم | ۶ | [۱۴۵]۱ | ۷٫۲۶ | ۱۲۰۴٫۱۵ | ۳۲۷۳ | - | - | <۰٫۰۰۱ | |
۶۲ | Sm | ساماریم | ۶ | ۱۵۰٫۳۶(۲)۲ | ۷٫۵۲ | ۱۳۴۵٫۱۵ | ۲۰۶۷ | ۰٫۱۹۷ | ۱٫۱۷ | ۷٫۰۵ | |
۶۳ | Eu | یوروپیم | ۶ | ۱۵۱٫۹۶۴(۱)۲ | ۵٫۲۴۳ | ۱۰۹۵٫۱۵ | ۱۸۰۲ | ۰٫۱۸۲ | ۱٫۲ | ۲ | |
۶۴ | Gd | گادولینیم | ۶ | ۱۵۷٫۲۵(۳)۲ | ۷٫۸۹۵ | ۱۵۸۵٫۱۵ | ۳۵۴۶ | ۰٫۲۳۶ | ۱٫۲ | ۶٫۲ | |
۶۵ | Tb | تربیم | ۶ | ۱۵۸٫۹۲۵۳۵(۲) | ۸٫۲۲۹ | ۱۶۳۰٫۱۵ | ۳۵۰۳ | ۰٫۱۸۲ | ۱٫۲ | ۱٫۲ | |
۶۶ | Dy | دیسپروزیم | ۶ | ۱۶۲٫۵۰۰(۱)۲ | ۸٫۵۵ | ۱۶۸۰٫۱۵ | ۲۸۴۰ | ۰٫۱۷ | ۱٫۲۲ | ۵٫۲ | |
۶۷ | Ho | هولمیم | ۶ | ۱۶۴٫۹۳۰۳۲(۲) | ۸٫۷۹۵ | ۱۷۴۳٫۱۵ | ۲۹۹۳ | ۰٫۱۶۵ | ۱٫۲۳ | ۱٫۳ | |
۶۸ | Er | اربیم | ۶ | ۱۶۷٫۲۵۹(۳)۲ | ۹٫۰۶۶ | ۱۷۹۵٫۱۵ | ۳۵۰۳ | ۰٫۱۶۸ | ۱٫۲۴ | ۳٫۵ | |
۶۹ | Tm | تولیم | ۶ | ۱۶۸٫۹۳۴۲۱(۲) | ۹٫۳۲۱ | ۱۸۱۸٫۱۵ | ۲۲۲۳ | ۰٫۱۶ | ۱٫۲۵ | ۰٫۵۲ | |
۷۰ | Yb | ایتربیم | ۶ | ۱۷۳٫۰۵۴(۵)۲ | ۶٫۹۶۵ | ۱۰۹۷٫۱۵ | ۱۴۶۹ | ۰٫۱۵۵ | ۱٫۱ | ۳٫۲ | |
Z |
Sym |
Name |
Grp |
Prd |
Weight |
Density |
Melt |
Boil |
Heat |
Neg |
Abund |
۷۱ | Lu | لوتتیم | ۳ | ۶ | ۱۷۴٫۹۶۶۸(۱)۲ | ۹٫۸۴ | ۱۹۳۶٫۱۵ | ۳۶۷۵ | ۰٫۱۵۴ | ۱٫۲۷ | ۰٫۸ |
۷۲ | Hf | هافنیم | ۴ | ۶ | ۱۷۸٫۴۹(۲) | ۱۳٫۳۱ | ۲۵۰۰٫۱۵ | ۴۸۷۶ | ۰٫۱۴۴ | ۱٫۳ | ۳ |
۷۳ | Ta | تانتال | ۵ | ۶ | ۱۸۰٫۹۴۷۸۸(۲) | ۱۶٫۶۵۴ | ۳۲۶۹٫۱۵ | ۵۷۳۱ | ۰٫۱۴ | ۱٫۵ | ۲ |
۷۴ | W | تنگستن | ۶ | ۶ | ۱۸۳٫۸۴(۱) | ۱۹٫۲۵ | ۳۶۸۰٫۱۵ | ۵۸۲۸ | ۰٫۱۳۲ | ۲٫۳۶ | ۱٫۳ |
۷۵ | Re | رنیوم | ۷ | ۶ | ۱۸۶٫۲۰۷(۱) | ۲۱٫۰۲ | ۳۴۵۳٫۱۵ | ۵۸۶۹ | ۰٫۱۳۷ | ۱٫۹ | <۰٫۰۰۱ |
۷۶ | Os | اسمیم | ۸ | ۶ | ۱۹۰٫۲۳(۳)۲ | ۲۲٫۶۱ | ۳۳۰۰٫۱۵ | ۵۲۸۵ | ۰٫۱۳ | ۲٫۲ | ۰٫۰۰۲ |
۷۷ | Ir | ایریدیم | ۹ | ۶ | ۱۹۲٫۲۱۷(۳) | ۲۲٫۵۶ | ۲۷۱۶٫۱۵ | ۴۷۰۱ | ۰٫۱۳۱ | ۲٫۲ | ۰٫۰۰۱ |
۷۸ | Pt | پلاتین | ۱۰ | ۶ | ۱۹۵٫۰۸۴(۹) | ۲۱٫۴۶ | ۲۰۴۵٫۱۵ | ۴۰۹۸ | ۰٫۱۳۳ | ۲٫۲۸ | ۰٫۰۰۵ |
۷۹ | Au | طلا | ۱۱ | ۶ | ۱۹۶٫۹۶۶۵۶۹(۴) | ۱۹٫۲۸۲ | ۱۳۳۷٫۷۳ | ۳۱۲۹ | ۰٫۱۲۹ | ۲٫۵۴ | ۰٫۰۰۴ |
۸۰ | Hg | جیوه | ۱۲ | ۶ | ۲۰۰٫۵۹(۲) | ۱۳٫۵۳۳۶ | ۲۳۴٫۴۳ | ۶۳۰ | ۰٫۱۴ | ۲ | ۰٫۰۸۵ |
Z |
Sym |
Name |
Grp |
Prd |
Weight |
Density |
Melt |
Boil |
Heat |
Neg |
Abund |
۸۱ | Tl | تالیم | ۱۳ | ۶ | ۲۰۴٫۳۸۳۳(۲) | ۱۱٫۸۵ | ۵۷۷٫۱۵ | ۱۷۴۶ | ۰٫۱۲۹ | ۱٫۶۲ | ۰٫۸۵ |
۸۲ | Pb | سرب | ۱۴ | ۶ | ۲۰۷٫۲(۱)۲ ۴ | ۱۱٫۳۴۲ | ۶۰۰٫۷۵ | ۲۰۲۲ | ۰٫۱۲۹ | ۲٫۳۳ | ۱۴ |
۸۳ | Bi | بیسموت | ۱۵ | ۶ | ۲۰۸٫۹۸۰۴۰(۱) | ۹٫۸۰۷ | ۵۴۴٫۶۷ | ۱۸۳۷ | ۰٫۱۲۲ | ۲٫۰۲ | ۰٫۰۰۹ |
۸۴ | Po | پولونیم | ۱۶ | ۶ | [۲۱۰]۱ | ۹٫۳۲ | ۵۲۷٫۱۵ | ۱۲۳۵ | - | ۲ | <۰٫۰۰۱ |
۸۵ | At | استاتین | ۱۷ | ۶ | [۲۱۰]۱ | ۷ | ۵۷۵٫۱۵ | ۶۱۰ | - | ۲٫۲ | <۰٫۰۰۱ |
۸۶ | Rn | رادون | ۱۸ | ۶ | [۲۲۲]۱ | ۰٫۰۰۹۷۳ | ۲۰۲٫۱۵ | ۲۱۱٫۳ | ۰٫۰۹۴ | - | <۰٫۰۰۱ |
۸۷ | Fr | فرانسیم | ۱ | ۷ | [۲۲۳]۱ | ۱٫۸۷ | ۳۰۰٫۱۵ | ۹۵۰ | - | ۰٫۷ | <۰٫۰۰۱ |
۸۸ | Ra | رادیم | ۲ | ۷ | [۲۲۶]۱ | ۵٫۵ | ۹۷۳٫۱۵ | ۲۰۱۰ | - | ۰٫۹ | <۰٫۰۰۱ |
۸۹ | Ac | اکتینیم | ۷ | [۲۲۷]۱ | ۱۰٫۰۷ | ۱۳۲۳٫۱۵ | ۳۴۷۱ | ۰٫۱۲ | ۱٫۱ | <۰٫۰۰۱ | |
۹۰ | Th | توریم | ۷ | ۲۳۲٫۰۳۸۰۶(۲)۱۲ | ۱۱٫۷۲ | ۲۰۲۸٫۱۵ | ۵۰۶۱ | ۰٫۱۱۳ | ۱٫۳ | ۹٫۶ | |
Z |
Sym |
Name |
Grp |
Prd |
Weight |
Density |
Melt |
Boil |
Heat |
Neg |
Abund |
۹۱ | Pa | پروتاکتینیم | ۷ | ۲۳۱٫۰۳۵۸۸(۲)۱ | ۱۵٫۳۷ | ۱۸۷۳٫۱۵ | ۴۳۰۰ | - | ۱٫۵ | <۰٫۰۰۱ | |
۹۲ | U | اورانیوم | ۷ | ۲۳۸٫۰۲۸۹۱(۳)۱ | ۱۸٫۹۵ | ۱۴۰۵٫۱۵ | ۴۴۰۴ | ۰٫۱۱۶ | ۱٫۳۸ | ۲٫۷ | |
۹۳ | Np | نپتونیوم | ۷ | [۲۳۷]۱ | ۲۰٫۴۵ | ۹۱۳٫۱۵ | ۴۲۷۳ | - | ۱٫۳۶ | <۰٫۰۰۱ | |
۹۴ | Pu | پلوتونیم | ۷ | [۲۴۴]۱ | ۱۹٫۸۴ | ۹۱۳٫۱۵ | ۳۵۰۱ | - | ۱٫۲۸ | <۰٫۰۰۱ | |
۹۵ | Am | امریسیم | ۷ | [۲۴۳]۱ | ۱۳٫۶۹ | ۱۲۶۷٫۱۵ | ۲۸۸۰ | - | ۱٫۳ | ۰۸ | |
۹۶ | Cm | کوریم | ۷ | [۲۴۷]۱ | ۱۳٫۵۱ | ۱۳۴۰٫۱۵ | ۳۳۸۳ | - | ۱٫۳ | ۰ | |
۹۷ | Bk | برکلیم | ۷ | [۲۴۷]۱ | ۱۴٫۷۹ | ۱۲۵۹٫۱۵ | ۹۸۳ | - | ۱٫۳ | ۰ | |
۹۸ | Cf | کالیفرنیم | ۷ | [۲۵۱]۱ | ۱۵٫۱ | ۱۹۲۵٫۱۵ | ۱۱۷۳ | - | ۱٫۳ | ۰ | |
۹۹ | Es | اینشتینیم | ۷ | [۲۵۲]۱ | ۱۳٫۵ | ۱۱۳۳٫۱۵ | - | - | ۱٫۳ | ۰ | |
۱۰۰ | Fm | فرمیم | ۷ | [۲۵۷]۱ | - | - | - | - | ۱٫۳ | ۰ | |
Z |
Sym |
Name |
Grp |
Prd |
Weight |
Density |
Melt |
Boil |
Heat |
Neg |
Abund |
۱۰۱ | Md | مندلیفیم | ۷ | [۲۵۸]۱ | - | - | - | - | ۱٫۳ | ۰ | |
۱۰۲ | No | نوبلیم | ۷ | [۲۵۹]۱ | - | - | - | - | ۱٫۳ | ۰ | |
۱۰۳ | Lr | لارنسیم | ۳ | ۷ | [۲۶۲]۱ | - | - | - | - | ۱٫۳ | ۰ |
۱۰۴ | Rf | رادرفوردیم | ۴ | ۷ | [۲۶۱]۱ | ۱۸٫۱ | - | - | - | - | ۰ |
۱۰۵ | Db | دوبنیم | ۵ | ۷ | [۲۶۲]۱ | ۳۹ | - | - | - | - | ۰ |
۱۰۶ | Sg | سیبورگیم | ۶ | ۷ | [۲۶۶]۱ | ۳۵ | - | - | - | - | ۰ |
۱۰۷ | Bh | بوریم | ۷ | ۷ | [۲۶۴]۱ | ۳۷ | - | - | - | - | ۰ |
۱۰۸ | Hs | هاسیم | ۸ | ۷ | [۲۶۷]۱ | ۴۱ | - | - | - | - | ۰ |
۱۰۹ | Mt | مایتنریم | ۹ | ۷ | [۲۶۸]۱ | ۳۵ | - | - | - | - | ۰ |
۱۱۰ | Ds | دارمشتادیم | ۱۰ | ۷ | [۲۷۱]۱ | - | - | - | - | - | ۰ |
Z |
Sym |
Name |
Grp |
Prd |
Weight |
Density |
Melt |
Boil |
Heat |
Neg |
Abund |
۱۱۱ | Rg | رونتگنیوم | ۱۱ | ۷ | [۲۷۲]۱ | - | - | - | - | - | ۰ |
۱۱۲ | Cn | کوپرنیسیم | ۱۲ | ۷ | [۲۸۵]۱ | - | - | - | - | - | ۰ |
۱۱۳ | Uut | آنانتریوم | ۱۳ | ۷ | [۲۸۴]۱ | - | - | - | - | - | ۰ |
۱۱۴ | Uuq | آنانکادیوم | ۱۴ | ۷ | [۲۸۹]۱ | - | - | - | - | - | ۰ |
۱۱۵ | Uup | آنانپنتیوم | ۱۵ | ۷ | [۲۸۸]۱ | - | - | - | - | - | ۰ |
۱۱۶ | Uuh | آنانهگزیوم | ۱۶ | ۷ | [۲۹۲]۱ | - | - | - | - | - | ۰ |
۱۱۷ | Uus | آنانسپتیوم | ۱۷ | ۷ | [۲۹۵]۱ | - | - | - | - | - | ۰ |
۱۱۸ | Uuo | آناناکتیوم | ۱۸ | ۷ | [۲۹۴]۱ | - | - | - | - | - | ۰ |
Z |
Sym |
Name |
Grp |
Prd |
Weight |
Density |
Melt |
Boil |
Heat |
Neg |
Abund |
.
- ۹۴/۱۱/۱۶
- ۶۴۶ نمایش